Przedstawiamy ranking grywalizacji po 4 zajęciach.
Zgodnie z regulaminem naszego projektu każdy uczestnik zdobywa punkty za udział w zajęciach i aktywną pracę. Dotychczas punkty były przyznawane za:
Zajęcia 1: Obecność na zajęciach 100 punktów.
Zajęcia 2: Obecność na zajęciach 100 punktów.
Zajęcia 3: Obecność na zajęciach 100 punktów + punkty za wykonane zadania (zgodnie z punktacją na karcie zadania).
Zajęcia 4: Obecność na zajęciach 100 punktów + punkty za wykonane zadania (zgodnie z punktacją na karcie zadania).
Na podstawie tego tworzona jest lista osób wraz zajmowanymi miejscami. Na dzień 30 października klasyfikacja wygląda następująco:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Liczba punktów |
| 1. | Chachowski Jakub | 2100 |
| Król Milena | 2100 | |
| 3. | Pacek Szymon | 1850 |
| 4. | Czajor Sergiusz | 1800 |
| Dubaj Daniel | 1800 | |
| 6. | Konopa Michał | 1750 |
| 7. | Krzemieniecka Natalia | 1600 |
| Różańska Zuzanna | 1600 | |
| 9. | Paliszewski Maks | 1500 |
| 10. | Zając Kamil | 1450 |
| Netz Cyprian | 1450 | |
| 12. | Kamrowska Maja | 1350 |
| Walczak Adrianna | 1350 | |
| 14. | Gołębiewski Adrian | 1250 |
| 15. | Lewandowska Kinga | 450 |
| Jagodziński Filip | 450 | |
| 17. | Szortyka Oliwier | 250 |
| Łuszczak Paweł | 250 |
Wersja do druku znajduje się w galerii.